377.26
Lake Level (MSL)
72°F
Water Temp
78°F
Air Temp
8 mph
Wind (NW)
✓
Great day for the lake
Calm waters, clear skies, fish are biting.
| Current Level | 377.26 MSL |
| Conservation Pool | 378.00 MSL |
| Change (24 hours) | +0.02 ft |
| Change (7 days) | +0.12 ft |
| Change (30 days) | +0.34 ft |
| Rainfall (This Week) | 0.12" |
| Rainfall (This Month) | 1.24" |
Today
82°
Sunny
Tomorrow
79°
Partly Cloudy
Wednesday
75°
Chance of Rain
Thursday
80°
Sunny